| Clusters | OEM/Vendor | Interconnect | CPU‐Core / Nodes | Memory | विवरण |
| C6‐Cluster | SupperMicro/Netweb | 1‐gigabit | 4‐Core per node / 55nodes | 16GB | Grid Mathematica jobs |
| C8‐Cluster | HP /Technet | 1‐gigabit | 12‐Core per node/ 49 nodes | 48 GB | Sequential / Distributed memory jobs |
| C9‐Cluster | IBM /Wipro | QDR‐Infiniband 1‐gigabit | 16‐Core per node/ 49nodes | 128 GB | Shared Memory / MPI jobs |
| C10‐Cluster | IBM /Wipro | 1‐gigabit | 20‐Core per node/ 14 nodes | 64 GB | Sequential / Distributed memory jobs |
| C11‐Cluster | Fujitsu/Locuz | QDR‐Infiniband 1‐gigabit | 24‐Core per node/ 40 nodes | 96 GB | Shared Memory / MPI jobs |
| C12‐Cluster | Fujitsu/Micropoint | QDR‐Infiniband 1‐gigabit | 24‐Core per node/ 44 nodes | 96 GB | Shared Memory / MPI jobs |
| C13‐Cluster | Fujitsu/Locuz | OPA‐Infiniband 100‐gigabit | 32‐Core per node/ 32 nodes | 192 GB | Shared Memory / MPI jobs |



© 2025 हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान है. सभी अधिकार सुरक्षित. द्वारा विकसित सॉफ्टजेन टेक्नोलॉजीज द्वारा डेवलप व डिजाइन